- BTC / WRUB 3971418 | 3381405
- BTC / WUSD 52508 | 46007
- BTC / WEUR 43107 | 37770
- ETH / WEUR 1405 | 1273
- XLM / WRUB 31.06 | 27.22
- PZM / WRUB 0.63 | 0.4
- TRX / WUSD 0.051 | 0.044
- XRP / WRUB 38 | 24
- LTC / WEUR 157 | 137
- LTC / WRUB 14178 | 12189
- ETH / WRUB 134004 | 109081
- LTC / WUSD 189.8 | 166.3
- ETH / WUSD 1696 | 1470
- DSH / WRUB 18209 | 15954
- DSH / WUSD 248 | 217
- BCC / WRUB 42444 | 36656
- PPC / WRUB 58 | 24
(С) 2016-2019 WALLBTC S.R.O. Lublaňská 267/12 Vinohrady, 120 00 Praha 2